亚洲午夜无码久久久久小说,国产一区二区三区在线观看免费,国产精品99久久久久久动态图,国产精品无码久久av

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組品牌 > 上柴乾能柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴乾能柴油發(fā)電機組
prev next

上柴乾能柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001303
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數:372
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

上柴乾能柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-150 150 171 270 6135AZD 6 135 150 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 206 360 6135BZD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 227 360 6135AZLD 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 263 450 6135BZLD 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 316 540 6135BZLD-3 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 350 540 6135CZLD 6 135 150 13.6 205 2350 2900*950*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 330 540 12V135AZD 12 135 150 25.5 210 3200 3200*950*1650 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 410 720 12V135AZLD 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 450 720 12V135AZLD-1 12 135 150 25.8 210 3500 3600*1100*1650 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 510 900 12V135BZLD 12 135 155 26.6 200 3600 3700*1200*1750 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 550 900 12V135BZLD-1 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 610 1080 12V135BZLD-3 12 135 155 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 660 1080 12V138BZLD 12 138 160 26.6 205 4000 4500*1520*2100 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 263 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 308 540 G128ZLD11 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 160 270 QN8D220D2 6 114 135 8.3 200 1200 2300*850*1350 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 185 270 QN8D250D2 6 114 135 8.3 200 2450 2800*1250*1800 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 204 360 QN8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 228 360 QN9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 255 450 QN9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 206 360 QN13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 227 360 QN13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 260 450 QN13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 308 540 QN13G420D2 6 135 150 12.9 200 2650 3000*1250*1800 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 373 630 QN15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 445 720 QN25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-450 450 475 810 QN15H560 6 135 150 15 205 3500 3600*1050*1900 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 505 900 QN25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 550 900 QN27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 610 1080 QN27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 660 1080 QN27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 936 1620

QN28H1100

12 138 165 296 205 7500 4300*1250*2450 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳細技術(shù)參數


商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
海安县| 广昌县| 青海省| 沁阳市| 大邑县| 朔州市| 原平市| 八宿县| 东明县| 杂多县| 囊谦县| 靖安县| 闵行区| 武冈市| 台前县| 余干县| 胶南市| 海林市| 原平市| 金门县| 东台市| 子洲县| 呼图壁县| 镇康县| 桐柏县| 长寿区| 大安市| 西平县| 门源| 通州市| 云梦县| 南投市| 中超| 郓城县| 莆田市| 万荣县| 梁河县| 花垣县| 榆中县| 临邑县| 会东县|